名称 | 種類・メーカー | 仕様・能力 | 台数 |
複合機 LC-2012C1 | アマダ | 200KN | 1 |
NCT EM2510 | アマダ | 196KN | 1 |
プレスブレ-キ | アマダ | 784KN | 2 |
プレスブレ-キ | アマダ | 490KN | 1 |
プレスブレ-キ | アマダ | 360KN | 1 |
デジタルサ-ボプレス | アイダ | 2000KN | 1 |
プレス | アイダ | 1470KN | 1 |
プレス | アイダ | 1078KN | 4 |
プレス | アイダ | 784KN | 1 |
プレス | アイダ | 588KN | 2 |
プレス | アイダ | 441KN | 7 |
プレス | コマツ | 343KN | 4 |
プレス | コマツ | 245KN | 3 |
プレス | コマツ | 147KN | 1 |
ファイバーレーザー溶接機 | アマダ | FLW300‐MT |
1 |
インバータスポット溶接機 | アマダ | 75KVA | 2 |
スポット溶接機 | ナショナル | 50KVA | 1 |
スポット溶接機 | ナショナル | 35KVA | 3 |
スタッド溶接機 | P O P | 13KVA | 1 |
スクエアシャ- | 相澤 | 5.5KN | 1 |
旋盤 | ワシノ | 1 | |
成形研削盤 | 岡本 | 1 | |
研削盤 | アマダ | 1 | |
タッピングマシン | ブラザ- | 7 | |
タッピングマシン | K I R A | 1 | |
ボ-ル盤 | K I R A | 2 | |
バレル研磨機 | T K X | 1 | |
ベルトサンダ- | 下村電友社 | 3 | |
エア-コンプレッサ- | 北越 | 22KW | 1 |
エア-コンプレッサ- | 北越、日立 | 18.5KW | 2 |
クレーン | K I T O | 2.8t | 1 |
投影機 | ニコン |
5X,10X,50X |
1 |
三次元測定機 | キーエンス | 1 | |
AuDeBu 1000 (乾式バリトリ機) | アマダ | 1 |
資格名 |
保有者数 |
衛生管理者 |
1名 |
安全衛生推進者 |
1名 |
プレス作業主任者 |
2名 |
クレーン・玉掛け |
5名 |
フォークリフト |
13名 |
研削といし取替え |
1名 |
ガス溶接 |
3名 |
アーク溶接 |
2名 |
高圧ガス保安責任者 |
2名 |
防火管理者 |
1名 |
公害防止管理者 |
1名 |
Basic MOST Applicator |
1名 |
新入者安全衛生教育トレーナー |
1名 |